Ži‰ïF | Šâ–{ ˆ¤‹g i“Œ‹ž‘åŠwˆã‰ÈŠwŒ¤‹†Šj |
‰‰ŽÒF | ‘åÎ ˜a“¿ i‘—§Š´õÇŒ¤‹†Šj |
Ži‰ïF | “n•Ó ² i“Œ–k‘åŠw‰Á—îˆãŠwŒ¤‹†Šj |
‰‰ŽÒF | ŠÖ… ˜a‹v i“Œ‹ž‘åŠwj |
Ži‰ïF | –ì“c Œör iç—t‘åŠwj |
‰‰ŽÒF | _’J –Î iˆÇ—Ñ‘åŠwj |
Ži‰ïF | “ñ–Ø –Fl iº˜a‘åŠwj |
‰‰ŽÒF | Robert Bonomo iCase Western Reserve Universityj |
Ži‰ïF | ´…Šì”ª˜Y i‰Í–k‘‡•a‰@j |
‰‰ŽÒF | H“¡ ãÄ“ñ ià’c–@lŒ‹Šj—\–h‰ï •¡\Žš•a‰@j |
Ži‰ïF | …”V]@‹`[@i“Œ‹žŽœŒb‰ïˆã‰È‘åŠwj |
‰‰ŽÒF | ’†‘º@ŒjŽq@iJT¶–½ŽŒ¤‹†ŠÙj |
Ži‰ïF | •“c ”Ž–¾ i϶‰ïŽRŒ`϶•a‰@j |
‰‰ŽÒF | –{ŠÔ ‰h i“Œ–M‘åŠwj |
Ži‰ïF | Â–Ø áÁ iƒTƒNƒ‰¸‹@ŒÚ–âj |
‰‰ŽÒF | —Ñ i˜N iUniversity of Queensland Centre for Clinical Researchj |
Ži‰ïF | Œã“¡ Œ³ iˆÇ—Ñ‘åŠwj |
‰‰ŽÒF | Žðˆä •¶˜a ié‹Êˆã‰È‘åŠw‘Ûˆã—ÃZƒ“ƒ^[j |
Ži‰ïF | ù’Ã@”õ‹K i“Œ‹ž–ò‰È‘åŠwj |
‰‰ŽÒF | ˜a’n ³–¾ i“Œ‹žH‹Æ‘åŠwj |
Ži‰ïF | ‹e’r Œ« i‡“V“°‘åŠwj |
‰‰ŽÒF | ŽRŠÝ ˆêŽ} iFAP Ž•‰ÈŒ¤‹†Šj |
Ži‰ïF | â–{@t¶ i“ŒŠC‘åŠw”ª‰¤Žq•a‰@j |
‰‰ŽÒF | ò•Ÿ@‰pMi‘—§Š´õÇŒ¤‹†Šj |
Ži‰ïF | ¶•û ŒöŽq i–k—¢‘åŠwj |
‰‰ŽÒF | –Ø‘º KŽi i–¼ŒÃ‰®‘åŠwj |
Ži‰ïF | ‘å¼@Œ’Ž™ i“s—§–n“Œ•a‰@j |
‰‰ŽÒF | Ô”ö@M–¾ i“Œ‹žˆã‰ÈŽ•‰È‘åŠwj |
Ži‰ïF | “nç² Ž¡—Y i‘—§Š´õÇŒ¤‹†Šj |
‰‰ŽÒF | Œ‹é L‘× iƒVƒ“ƒKƒ|[ƒ‹‘åŠwj |
Ži‰ïF | •€ N—Y i’é‹ž‘åŠwj |
‰‰ŽÒF | ìã@˜a‹` i“Œ–k‘åŠwj |
•½¼Œ[ˆêi‡“V“°‘åŠwj |
‰Í‡@LiˆÇ—Ñ‘åŠwj |
Îˆä —Ç˜a i“Œ–M‘åŠwj |
‘å‹v•Û@Œ›i“Œ‹žˆã—Õی’‘åŠwj |
rì ‹Xe i–¼ŒÃ‰®‘åŠwj |
Ži‰ïF | –Ø@MŽ÷ iMŠy‰€•a‰@jA´“c@_ i“Œ‹žŽœŒb‰ïˆã‰È‘åŠwŠ‹üˆã—ÃZƒ“ƒ^[j |
S1-1 | ”A˜H«ŠíŠ´õÇE«Š´õÇ ´“c _ i“Œ‹žŽœŒb‰ïˆã‰È‘åŠwŠ‹üˆã—ÃZƒ“ƒ^[j |
S1-2 | ”畆“î•”‘gDŠ´õÇ “n•Ó@Wˆê i’é‹ž‘åŠwj |
S1-3 | ’†Ž¨‰Š‚¨‚æ‚Ñ•›•@o‰Š –î–ì@Žõˆê i“Œ–k‘åŠwj |
S1-4 | ””M«D’†‹…Œ¸Ç ‘å‹È@‹M•v i‘—§‘Ûˆã—ÃŒ¤‹†ƒZƒ“ƒ^[j |
S1-5 | ¬Ž™—̈抴õÇ Šâ“c •q iŒcœä‹`m‘åŠwj |
Ži‰ïF | ‹Tˆä Ž•F iç—t‘åŠw^‹ÛˆãŠwŒ¤‹†ƒZƒ“ƒ^[j a’J ˜ar i“Œ–M‘åŠwj |
S2-1 | ŠâŽèŒ§‰ˆŠÝ’nˆæ‚̒Ôg”xŠ³ŽÒ‚É‚Ý‚ç‚ꂽƒXƒPƒhƒXƒ|ƒŠƒEƒ€Ç‚ɂ‚¢‚Ä ’†‘º –L iŠâŽèˆã‰È‘åŠwj |
S2-2 | ^‹Û‚É‚æ‚錒NáŠQ‚Æ‚»‚Ìf’f‚ÌŒ® ê ‘º _ˆê i’é‹ž‘åŠwj |
S2-3 | [Ý«^‹ÛÇf—ÂɌŒ´f’f–@‚Í—L—p‚©H ‹g“c kˆê˜Y i‹ß‹E‘åŠwˆãŠw•”•‘®•a‰@j |
S2-4 | Ú‡‹ÛÇ‚ð‹^‚¤‚Æ‚«‰½‚ð‚·‚é‚© ‹{ú± ‹`Œp i‘—§Š´õÇŒ¤‹†Šj |
S2-5 | R^‹Û–ò‚ÌŽg‚¢•û ‘Oú± ”É•¶ ié‹Êˆã‰È‘åŠwj |
Ži‰ïF | ‹àŽq –¾Š° i“ŒŠC‘åŠwj ²“¡ ‘ i“ú–{Ž•‰È‘åŠwj |
“Á•ÊƒRƒƒ“ƒgF | ŽÄ@F–ç i“Œ‹žŽœŒb‰ïˆã‰È‘åŠwj |
S3-1 | Ž•ŽüŽ¡—ÃŽž‚É‚¨‚¯‚鎕Žüƒ|ƒPƒbƒg“à׋ۑp‚̕ω» D“c —m• i“ú–{Ž•‰È‘åŠwj |
S3-2 | Ž•Žü•aŽ¡—Âɂ¨‚¯‚郊ƒAƒ‹ƒ^ƒCƒ€PCR–@‚̉ž—p ¶“c}“ì i‘ÛŽ•Žü“à‰ÈŠwŒ¤‹†‰ïj |
S3-3 | Ž•Žü•aŒ´ˆö‹Û‚ð’T‚é@|‘½”‰ðÍŽ–—á‚©‚ç‚ÌŒŸ“¢| ¬—Ñ “Ðú• i“Œ–M‘åŠwj |
Ži‰ïF | âV“¡ º•FiVŠƒ‘åŠwj ²“¡ ‹g‘s i•xŽmdH‹ÆŒ’N•ÛŒ¯‘g‡‘¾“c‹L”O•a‰@j |
S4-1 | “¯ŽžÚŽí‚Ìd—v« ‘½‰® Š]Žq i‘—§Š´õÇŒ¤‹†Šj |
S4-2 | ‹Ø“÷“àÚŽí‚Ɣ牺ڎí âV“¡ º•FiVŠƒ‘åŠwj |
S4-3 | ÚŽíŠÔŠu ‰’•” —F—Ç i“ú–{Ô\ŽšŽÐˆã—ÃZƒ“ƒ^[j |
S4-4 | ¬‡ƒƒNƒ`ƒ“‚Ì“±“ü ûüŽR ’¼G i‚ª‚ñEŠ´õǃZƒ“ƒ^[“s—§‹îž•a‰@j |
S4-5 | —\–hÚŽí‚Ì«—ˆFV‚µ‚¢ƒƒNƒ`ƒ“‹Zp‚Ì•ûŒü µ‰ã ’m¶ i“Œ–M‘åŠwj |
Ži‰ïF | ‰ê—ˆ –ž•v i“Œ–k‘åŠwj —Ñ ¹—m iŒÕ‚Ì–å•a‰@j |
S5-1 | Š´õŠÇ—–òÜŽtiê]j‚ÌuAntimicrobial Stewardshipv‚Ö‚ÌŠÖ‚í‚è [R‹Û–ò‚Ì“K³Žg—pŽx‰‡‚ÌŽÀÛ‚Æ¡Œã‚̉ۑè[ ¬–쎛 ’¼l iŠâŽèˆã‰È‘åŠw•‘®•a‰@j |
S5-2 | Antimicrobial Stewardship“±“ü‚ÌŽŽ‚Ý –x Œ« i‡“V“°‘åŠwj |
S5-3 | NTT“Œ“ú–{ŠÖ“Œ•a‰@‚É‚¨‚¯‚éAntimicrobial Stewardship\Š´õ§Œäê–å–òÜŽt‚ÌH•v‚Æá•Ç\ “c’† ¹‘ã iNTT“Œ“ú–{ŠÖ“Œ•a‰@) |
S5-4 | ’¹‚Ì–Ú‚Æ’Ž‚Ì–Ú‚ÅŽæ‚è‘g‚ÞAntimicrobial Stewardship ‹ï –F–¾ i“Œ–k‘åŠwj |
Ži‰ïF | “n•Ó Wˆê i’é‹ž‘åŠwj ›–ì Ž¡d iˆã—Ö@lŽÐ’c“¿•—‰ï ‚ª•a‰@j |
“Á•ÊƒRƒƒ“ƒgF | ®–ì ¹ri’é‹ž‘åŠwj |
KL1 | Šî’²u‰‰F‘Ï«‹Û‚ƃqƒg‚ÆR¶•¨Ž¿‚ÌV‚µ‚¢Œ©•û •½¼ Œ[ˆê i‡“V“°‘åŠwj |
S6-1 | ƒOƒŠƒRƒyƒvƒ`ƒh –{‹½ˆÌŒ³ i•‘ –ìÔ\Žš•a‰@j |
S6-2 | ƒŠƒlƒ]ƒŠƒh@`MRSAŠ´õÇ‚É‚¨‚¯‚郊ƒlƒ]ƒŠƒh‚Ì—LŒø«‚ÉŠÖ‚·‚é—Õ°“IEŠî‘b“IŒŸ“¢` ‹gàV ’èŽq i“Œ–M‘åŠwˆã—ÃZƒ“ƒ^[‘åX•a‰@j |
S6-3 | PK-PD—˜_‚ÉŠî‚¢‚½—°Ž_ƒAƒ‹ƒxƒJƒVƒ“‚ÌV‚½‚È“Š—^–@‚ÆTDMŽè–@‚Ì•W€‰» –Ø‘º —˜”ü i“Œ‹ž—Žqˆã‰È‘åŠwj |
S6-4 | ƒ_ƒvƒgƒ}ƒCƒVƒ“ ‰Ô–Ø G–¾i–k—¢‘åŠwRŠ´õÇ–òŒ¤‹†ƒZƒ“ƒ^[j |
S6-5 | MRSA”sŒŒÇE”x‰ŠŠ³ŽÒ‚ɑ΂·‚éƒAƒ‹ƒxƒJƒVƒ“—°Ž_‰–‚Ì—L—p«‚ÉŠÖ‚·‚錟“¢|‘½Ž{Ý‹¤“¯Œ¤‹†| ¼–{“NÆi“Œ‹žˆã‰È‘åŠwj |
Ži‰ïF | ¬—Ñ “Ðú• i“Œ–M‘åŠwj ×ì ’¼“o i‹T“c‘‡•a‰@j |
“Á•ÊƒRƒƒ“ƒgF | ŒË’Ë ‹±ˆê i“Œ‹ž—Žqˆã‰È‘åŠwj |
S7-1 | ŽžŠÔŽ²‚Ål‚¦‚é—Õ°”÷¶•¨ŒŸ¸ M‹´ Œb“ñ iJAˆ¤’mŒú¶˜A]“ìŒú¶•a‰@j |
S7-2 | •K—v‚ȃfƒBƒXƒJƒbƒVƒ‡ƒ“^ƒRƒ~ƒ…ƒjƒP[ƒVƒ‡ƒ“”\—Í —é–Ø ’qˆê i“s—§‹îž•a‰@j |
S7-3 | Panic Value‚Ì”FŽ¯‚ƑΉž ㌴ —R‹I i‡“V“°‘åŠwj |
S7-4 | Outcome‚Æ—Ž‚Æ‚µŠ‚ðl‚¦‚é ŽR–{ wŒå i‹ž“sŽs—§•a‰@j |
Ži‰ïF | “¿] –L iŒQ”n‘åŠwj ì‡ áÁˆê i“Œ–M‘åŠwˆã—ÃZƒ“ƒ^[‘åX•a‰@j |
S8-1 | Œ‹ŠjE”ñŒ‹Šj«RŽ_‹ÛÇ ‘q“‡ “Äs i•¡\Žš•a‰@j |
S8-2 | ¶•¨Šw“I»ÜŽg—p‰º‚ÌPCP•a‘ÔCf’fCŽ¡—à “¿“c ‹Ï iŽÐ‰ï•ÛŒ¯’†‰›‘‡•a‰@j |
S8-3 | ”x‰Š ‹T“cGl iŒcœä‹`m‘åŠwj |
S8-4 | BŒ^ŠÌ‰ŠƒEƒBƒ‹ƒX X‰® ‹±Ž¢ i“Œ‹ž‘åŠwj |
Ži‰ïF | Ε ³˜H iVŠƒ–ò‰È‘åŠwj ¼‰i ’¼‹v i’é‹ž‘åŠwˆãŠw•”•‘®•a‰@j |
“Á•ÊƒRƒƒ“ƒgF | Robert A. Bonomo iCase Western Reserve Universityj |
KL3 | Šî’²u‰‰@ƒÀƒ‰ƒNƒ^ƒ}[ƒ[F‰½‚ª•ª‚©‚Á‚ĉ½‚ª•ª‚©‚ç‚È‚¢‚Ì‚© Îˆä —Ç˜a i“Œ–M‘åŠwj |
S9-1 | —Õ°‚ÌŒ»ê‚©‚ç ¼‰i ’¼‹v i’é‹ž‘åŠwˆãŠw•”•‘®•a‰@j |
S9-2 | Relationship of structure and substrate specificity in class A ƒÀ-lactamase ˆä[ ÍŽq iŽRŒ`‘åŠwj |
S9-3 | ƒNƒ‰ƒXC ƒÀ-ƒ‰ƒNƒ^ƒ}[ƒ[‚Ì\‘¢E”½‰ž‹@\E‘Ï«‰»ƒƒJƒjƒYƒ€ Šz‰ê ˜H‰Ã i鼑ۑåŠwj |
S9-4 | –{–M‚Å•ª—£‚³‚ꂽƒƒ^ƒ-ƒÀ-ƒ‰ƒNƒ^ƒ}[ƒ[ŽY¶‘å’°‹Û‚ɂ‚¢‚Ä‚ÌŒŸ“¢ –î–ì Žõˆêi“Œ–k‘åŠwj |
S9-5 | “–‰@‚É‚¨‚¯‚錌‰t•ª—£ESBLŽY¶‹Û15—á‚ÌŒŸ“¢ ‹g“¡ •àiŒcœä‹`m‘åŠwj |
S9-6 | ”]_ŒoŠO‰È—̈æ‚É‚¨‚¯‚éESBLŽY¶E. coli‚ÌŒŸoƒŠƒXƒNˆöŽq‚ÆŽ¡—ÃE—\Œã‚ÉŠÖ‚·‚錟“¢ ŽR“c ˜a”Íi’†‘º‹L”O“ì•a‰@j |
S9-7 | —Õ°•ª—£—Δ^‹Û‚ɑ΂·‚éƒhƒŠƒyƒlƒ€‚ƃ^ƒ]ƒoƒNƒ^ƒ€/ƒsƒyƒ‰ƒVƒŠƒ“‚Ì‘Ï«‹ÛoŒ»—}§‚ÉŠÖ‚·‚錟“¢ ŽRŒû ‚Li‰––ì‹`»–òj |
Ži‰ïF | í“c@‘ i‘ˆî“c‘åŠwj ’r“c É i‰F“s‹{‘åŠwj |
S10-1 | Quorum Sensing§Œä‚ɊoƒCƒIƒtƒBƒ‹ƒ€Œ`¬§Œä ’r“c É i‰F“s‹{‘åŠwj |
S10-2 | ׋۶‘ÔŠw‚©‚ç‚̃oƒCƒIƒtƒBƒ‹ƒ€Œ¤‹† –쑺’¨•F i’}”g‘åŠwj |
S10-3 | —Δ^‹ÛƒoƒCƒIƒtƒBƒ‹ƒ€§Œä‹@\‚É‚¨‚æ‚Ú‚·ƒ}ƒNƒƒ‰ƒCƒhÜ‚ÌŒø‰Ê –Ø‘º ‘ˆê˜Y i“Œ–M‘åŠwj |
S10-4 | ^‹ÛƒoƒCƒIƒtƒBƒ‹ƒ€ ‹àŽq KO i‘—§Š´õÇŒ¤‹†Šj |
Ži‰ïF | X‰® ‹±Ž¢ i“Œ‹ž‘åŠwj ‹àŒõ@Œh“ñ i•Ÿ“‡Œ§—§ˆã‰È‘åŠwj |
“Á•ÊƒRƒƒ“ƒgF | –Ø‘º “N i“Œ‹ž’üM•a‰@j |
S11-1 | ˆã—Ê֘A–hŽ~‘Îô‚̃Gƒrƒfƒ“ƒX‚ƃvƒ‰ƒNƒeƒBƒX‚ðl‚¦‚é XàV —YŽi iŽ©Ž¡ˆã‰È‘åŠw•‘®•a‰@j |
S11-2 | ”÷¶•¨ŒŸ¸Žº‚ÌŽx‰‡‚ð’Ê‚¶CŠ´õÇŠwE—Õ°”÷¶•¨Šw‚ÌŒ¤‹†‚ð”“W‚³‚¹‚悤 ‹g“c “Ö iàÕ‹¦ˆã‰È‘åŠwj |
S11-3 | Š´õ§Œä‚ÌŠî–{‚É‚¨‚¯‚é‰Û‘è š “‡ L”V i“Œ–k‘åŠwj |
S11-4 | “úX‚̉@“àŠ´õ‘Îô‚ƃTƒCƒGƒ“ƒX XŒ“ Œ[‘¾ iŽRŒ`‘åŠw•a‰@j |
Ži‰ïF | ¼–{ “NÆ i“Œ‹žˆã‰È‘åŠwj –ž“c ”NG i‰¡•lŽs—§‘åŠwj |
S12-1 | Break-point Checkerboard Plate‚ð—p‚¢‚½‘½Ü‘Ï«—Δ^‹Û‚ɑ΂·‚éR‹Û–ò•¹—p—Ö@ r‰ª GŽ÷ iŒÕ‚Ì–å•a‰@j |
S12-2 | •a‰@ŒŸ¸Žº‚ÅR‹Û–ò•¹—p—Ö@ŒŸ¸‚͉”\‚© ‘å’Ë Šìl i‹T“c‘‡•a‰@j |
S12-3 | ‘½Ü‘Ï«ƒOƒ‰ƒ€‰A«ž…‹ÛŠ´õǂɑ΂·‚éBCƒvƒŒ[ƒg–@‚ð—˜—p‚µ‚½•¹—p—Ö@ ’†‘º ‘¢ i“Œ‹žˆã‰È‘åŠw•a‰@j |
S12-4 | Šî‘b“I—§ê‚©‚ç‚Ì•¹—p–ò‚ÌÄl Îˆä —Ç˜a i“Œ–M‘åŠwj |
Ži‰ïF | X Tˆê˜Y i¹˜H‰Á‘Û•a‰@j ‘å‹È ‹M•v i‘—§‘Ûˆã—ÃŒ¤‹†ƒZƒ“ƒ^[j |
“Á•ÊƒRƒƒ“ƒgF | ‹g“c –« i’é‹ž‘åŠwj |
S13-1 | Š´õÇ”¶Žž‚ÌŒ´ˆö”÷¶•¨‚Æ‚»‚Ì“®Œü ’|‘º O i¹ƒ}ƒŠƒAƒ“ƒiˆã‰È‘åŠwj |
S13-2 | ””M«D’†‹…Œ¸Ç ‘å‹È ‹M•v i‘—§‘Ûˆã—ÃŒ¤‹†ƒZƒ“ƒ^[j |
S13-3 | ””M«D’†‹…Œ¸Ç‚ÌŠO—ˆŽ¡—ÂƂ»‚Ì‰Û‘è Ÿ–“@”Í”V i“ú–{ˆã‰È‘åŠw•‘ ¬™•a‰@j |
S13-4 | ^‹ÛÇ‚ÉŠÖ‚·‚éf—Ãí—ª‚Æ‚»‚ÌŒ»ó ™t’† Œh“ñ i‘—§‚ª‚ñŒ¤‹†ƒZƒ“ƒ^[’†‰›•a‰@j |
Ži‰ïF | ²“¡ŽåÅ iŽY‹Æ‹ZpŒ¤‹†Šj ŽR“cì•v iìèˆã‰È‘åŠwj |
S14-1 | ƒCƒ“ƒtƒ‹ƒGƒ“ƒUƒEƒCƒ‹ƒX‚̃Qƒmƒ€ƒpƒbƒP[ƒWƒ“ƒO‹@\‚̉ðÍ –ì“c ŠxŽu i“Œ‹ž‘åŠwˆã‰ÈŠwŒ¤‹†Šj |
S14-2 | “ñŽ_‰»‰–‘f‚¨‚æ‚ÑŽŸˆŸ‰–‘fŽ_ƒiƒgƒŠƒEƒ€‚ÌR‹Ûì—p‚ÉŠÖ‚·‚錰”÷‰ÈŠw“IŒŸ“¢ ŽR“c ì•v iìèˆã‰È‘åŠwj |
S14-3 | ‰t’†‚Ì׋ۊώ@‚ð‰Â”\‚É‚·‚é‘å‹Cˆ³‘–¸“dŽqŒ°”÷‹¾ ¼ŽR ‰p—˜ i“ú–{“dŽqj |
S14-4 | ’´‚•ª‰ð”\MALDI Spiral-TOFMS‚É‚æ‚éƒ~ƒR[ƒ‹Ž_‚̃Lƒƒƒ‰ƒNƒ^ƒŠƒ[[ƒVƒ‡ƒ“ Ž›–{ ‰Ø“Þ] i“ú–{“dŽqj |
S14-5 | ‘å‹Cˆ³‘–¸“dŽqŒ°”÷‹¾(ASEM)‚É‚æ‚é…’†–Ɖu“dŒ°–@‚ƃ}ƒCƒRƒvƒ‰ƒYƒ}‚ÌŠÏŽ@ ²“¡ ŽåÅ iŽY‹Æ‹Zp‘‡Œ¤‹†Šj |
S14-6 | MRSA‚̃oƒCƒIƒtƒBƒ‹ƒ€ƒ}ƒgƒŠƒNƒXƒ^ƒ“ƒpƒNŽ¿‚Ì–Ô—…“I‰ðÍ‚ÆŽž‹óŠÔ“I“®‘Ô ™–{ ^–ç i“Œ‹žŽœŒb‰ïˆã‰È‘åŠwj |
Ži‰ïF | Po-Ren Hsueh (‘ä˜p) —é–Ø —¢˜a i‘—§Š´õÇŒ¤‹†Šj |
KL5 | Šî’²u‰‰F Newly emerging multidrug-resistant Gram-negative bacilli rì ‹Xe i–¼ŒÃ‰®‘åŠwj |
S15-1 | Epidemiology of infectious diseases and antibiotic resistance in China N Œ’ i’†‘j |
S15-2 | Antimicrobial Drug Resistance in Asia Po-Ren Hsueh (‘ä˜p) |
S15-3 | Antimicrobial Resistance in Southeast Asia Visanu Thamlikitkul iƒ^ƒCj |
S15-4 | Combating antimicrobial resistance:Antibiotic surveillance program in Bangladesh Ruhul Amin Miah iƒoƒ“ƒOƒ‰ƒfƒbƒVƒ…j |
Ži‰ïF | ‘¾“c ˈê@i“Œ‹žˆã‰È‘åŠwj ‹gŒ´ Ž‘¥ i“Œ–M‘åŠwˆã—ÃZƒ“ƒ^[‘åX•a‰@j |
S16-1 | ICU‚Å–â‘è‚ƂȂ銴õÇE•aŒ´‘Ì ¼–{ “NÆ i“Œ‹žˆã‰È‘åŠwj |
S16-2 | dÇEŒ€ÇŠ´õÇ‚Ìf’f‚ÆŽ¡—à “¡“‡@´‘¾˜Y iŒcœä‹`m‘åŠwj |
S16-3 | dÇ”sŒŒÇ‚ɑ΂·‚éƒTƒCƒgƒJƒCƒ“œ‹Ž—Ö@ D“c ¬l iç—t‘åŠwj |
S16-4 | L”͈͔M‚Ì•a‘Ô‚ÆŠ´õÇ ŽRŒû –F—T iˆÇ—Ñ‘åŠwj |
Ži‰ïF | Šâ–{ ˆ¤‹gi“Œ‹ž‘åŠwˆã‰ÈŠwŒ¤‹†Šj “n•Ó ²i“Œ–k‘åŠwj |
“Á•ÊƒRƒƒ“ƒgF | »ì@Œc‰î i–k—¢‘åŠwŠ´õ§ŒäŒ¤‹†‹@\j |
|R‹Û–òŠJ”ƒAƒNƒVƒ‡ƒ“ƒvƒ‰ƒ“2012| | |
‰‰ ŽÒ: | ŠÚ“cˆê”Ž i“Œ–M‘åŠwj •½ˆä@Œh“ñ@iˆÇ—Ñ–ò•ij Œú¶˜J“È |
|Š´õLjãEŠ´õÇê–åˆã‚Ì«—ˆ‘œ‚ð•`‚| | |
‰‰ ŽÒF | ŽOŠ› œA”É iˆ¤’mˆã‰È‘åŠwj ç“c ²ˆê i“ú–{ê–åˆã§•]‰¿E”F’è‹@\j |
Ži‰ïF | ‘’n@M–ç i“Œ–M‘åŠwˆã—ÃZƒ“ƒ^[‘å‹´•a‰@j ´“c _ i“Œ‹žŽœŒb‰ïˆã‰È‘åŠwŠ‹üˆã—ÃZƒ“ƒ^[j |
S18-1 | dǔ畆“î•”‘gDŠ´õÇ\‰óŽ€«‹Ø–Œ‰Š‚¨‚æ‚уtƒ‹ƒjƒG‰óás\ ’r“c@Ol i’é‹ž‘åŠwj |
S18-2 | • o“àŠ´õÇ-Á‰»ŠíŠO‰ÈŽèpŒãŠ´õÇ‚Æ‚»‚Ì‘Îô- “nç³@Šw i“Œ–M‘åŠwˆã—ÃZƒ“ƒ^[‘å‹´•a‰@j |
S18-3 | •¡ŽG«”A˜HŠ´õǂ̓‰»Edlj»‚ÉŠÖ—^‚·‚éˆöŽq ûü‹´ ‘ iŽD–yˆã‰È‘åŠwj |
S18-4 | lH•ÙŠ´õ«S“à–Œ‰ŠiProsthetic Valve Endocarditis:PVEj‚ÌŽ¡—à ŒÃì@Œbˆê i¹˜H‰Á‘Û•a‰@j |
Ži‰ïF | ì–¼ –¾•F i–h‰qˆã‰È‘åŠwZj ”©ŽR CŽi i“Œ‹ž‘åŠwj |
“Á•ÊƒRƒƒ“ƒgF | ¼–{Œc‘ iˆ¤–ì‹L”O•a‰@j |
S19-1 | ƒpƒ“ƒfƒ~ƒbƒNƒCƒ“ƒtƒ‹ƒGƒ“ƒU‚É‚Ç‚¤”õ‚¦‚é‚© Šì“c G i–kŠC“¹‘åŠwj |
S19-2 | ‚±‚ê‚©‚ç‚̃Cƒ“ƒtƒ‹ƒGƒ“ƒU—\–h‚ÆŽ¡—à ›’J Œ›•v i‚¯‚¢‚䂤•a‰@j |
S19-3 | ‚±‚ê‚©‚ç‚̃pƒ“ƒfƒ~ƒbƒNƒCƒ“ƒtƒ‹ƒGƒ“ƒU‘Îô ‰ª•” M•F iìèŽs‰q¶Œ¤‹†Šj |
Ži‰ïF | ŒÜ\ŒN èÎM i‘—§ˆã–ò•iH•i‰q¶Œ¤‹†Šj óˆä “S•v i”_—Ñ…ŽYÈ“®•¨ˆã–ò•iŒŸ¸Šj |
S20-1 | “®•¨—pR‹Û–ò‚ÌŽg—p󋵂Ɖƒ{—R—ˆ‘Ï«‹Û‚ÌŠT—v óˆä “S•v i”_—Ñ…ŽYÈ“®•¨ˆã–ò•iŒŸ¸Šj |
S20-2 | ƒJƒ“ƒsƒƒoƒNƒ^[‘®‹Û‚̃tƒ‹ƒIƒƒLƒmƒƒ“‘Ï«‚ƉuŠw ŒÜ\ŒN èÎM i‘—§ˆã–ò•iH•i‰q¶Œ¤‹†Šj |
S20-3 | ƒTƒ‹ƒ‚ƒlƒ‰‚̉uŠw ò’J G¹i‘—§Š´õÇŒ¤‹†Šj |
S20-4 | ƒqƒgE‰Æ’{EH•i—R—ˆ‚ÌESBLŽY¶‹Û‚Ì•Ï‘J‚Æ¢ŠEŠe‘‚̉uŠwó‹µ •“c@½i‘—§Š´õÇŒ¤‹†Šj |
S20-5 | Œ¢‚̔畆Š´õÇ‚©‚番—£‚³‚ꂽStaphylococcus pseudointermedius‚Ì–òÜŠ´Žó« ’†“ì G«i“Œ‹ž–ò‰È‘åŠwj |
Ži‰ïF | Šâ“c •qiŒcœä‹`m‘åŠwj â“c@G@iˆ®ìŒú¶•a‰@j |
“Á•ÊƒRƒƒ“ƒgF | »ì Œc‰î i–k—¢‘åŠwŠ´õ§ŒäŒ¤‹†‹@\j |
S21-1 | ¬Ž™‹~‹}A’nˆæˆã—ÂƬŽ™Š´õLj㠊}ˆä ³Žu i’·–쌧—§‚±‚Ç‚à•a‰@j@ |
S21-2 | ‘Û•ÛŒ’‚ƬŽ™Š´õLj㠖x‰z —T•à@i“Œ‹ž“s—§¬Ž™‘‡ˆã—ÃZƒ“ƒ^[j |
S21-3 | •Ä‘‚̬Ž™Š´õÇê–åˆã‚Æ“ú–{‚̬Ž™Š´õÇê–åˆã ‹{“ü —ó@i‘—§¬ˆçˆã—ÃŒ¤‹†ƒZƒ“ƒ^[j |
S21-4 | ‘åŠw‚É‚¨‚¯‚éf—ÃEŒ¤‹†E‹³ˆç‚ƬŽ™Š´õLjã Θa“c –«•F iç—t‘åŠwˆãŠw•”•‘®•a‰@j |
Ži‰ïF | –x ½Ž¡ i“Œ‹žŽœŒb‰ïˆã‰È‘åŠwj ‰v“c Š²–ç i‘æˆêŽO‹¤Š”Ž®‰ïŽÐj |
S22-1 | ƒZƒtƒ^ƒƒŠƒ“ Žá‘º —F‘¾˜Yi‘å“ú–{Z—F»–òŠ”Ž®‰ïŽÐj |
S22-2 | ƒ`ƒQƒTƒCƒNƒŠƒ“ ˆÉ“¡ rG@iƒtƒ@ƒCƒU[Š”Ž®‰ïŽÐj |
S22-3 | Tedizolid is a novel next generation oxazolidinone for the treatment of moderate and serious MRSA infections. Jeff Alder@iBayer HealthCarej |
S22-4 | ƒtƒBƒ_ƒLƒ\ƒ}ƒCƒVƒ“ X@LW i“Œ–M‘åŠwj |
S22-5 | ˆã—ÃŒ»ê‚©‚ç–]‚Þ‚±‚Æ ‹g“c ³Ž÷ i“Œ‹žŽœŒb‰ïˆã‰È‘åŠwj |
Ži‰ïF | ‘êàV Žn iˆÇ—Ñ‘åŠwj ŒáÈ ˆÀ—Ç‘¾ i“ú–{ˆã‰È‘åŠwj |
